Spelrum
| Giraffen | 2 |
| Krokodilen | 0 |
| Elefanten | 0 |
| Musen Böjningslistan | 0 |
| Grisen Böjningslistan | 1 |
| Inloggade | 3 |
Mobilspel
| Pågående | 19 852 |
Forumkategorier
| Användare | Inlägg | |
|---|---|---|
| Huvudtvätt | 2009-10-30 09:23 | |
![]() | Det måste vara något knas i statistiken. Har ni något slags Y2K-problem där antalet aktiva spelare börjar om på 0 efter 9999? Kolla bara på detta: Uppsala: invånare 190668. Aktiva spelare 1885 = 0.99% Älvsbyn: invånare 8465. Aktiva spelare 5728 =67,67% | |
| odin - Administratör | 2009-10-30 09:56 | |
![]() | Vart fick du 5728 på Älvsbyn ifrån? | |
| Huvudtvätt | 2009-10-30 10:31 | |
![]() | odin - Administratör 2009-10-23 22:36 'Älvsbyn', 955.5728, 302 Har jag missförstått? först kommun, sedan medelrating sedan antalet spelare, och bortse från sista kolumnen? | |
| Huvudtvätt | 2009-10-30 10:49 | |
![]() | Jag tror jag förstår vad som blivit fel. Det är den näst sista kolumnen som innehåller nonsens och inte den sista. 'Älvsbyn', 955.5728, 302 'Uppsala', 957.1885, 8073 Då får vi 8073 st (4,23 %) betapetare i Uppsala och 302 st (5,28 %) i Älvsbyn vilket verkar mer troligt. | |
| Snurt | 2009-10-31 01:10 | |
![]() | Kan du inte lägga den på förstasidan, kommunkampen? | |
| odin - Administratör | 2009-10-31 10:09 | |
![]() | Huvudtvätt, sorry var inte tydlig nog. 955,5728, dvs punkten är decimalen :-) Snurt, topplistan kommer upp inom en väldigt snar framtid. Meddelar på första-sidan när det är klart. | |
| sanlin | 2009-11-02 17:47 | |
![]() | Tack för trevlig läsning i topplistorna som fanns nu! =) Saknade visserligen mig själv på listorna men,men..... :) Fast var iofs glad att jag inte fanns med på listan över mest spelade matcher. Såååå beroende är jag iaf inte. ;) | |







