Spelrum
| Giraffen | 32 |
| Krokodilen | 0 |
| Elefanten | 0 |
| Musen Böjningslistan | 0 |
| Grisen Böjningslistan | 27 |
| Inloggade | 59 |
Mobilspel
| Pågående | 19 465 |
Forumkategorier
| Användare | Inlägg | |
|---|---|---|
| apbur | 2009-05-04 23:30 | |
![]() | Jag tycker frågeställningen är lite märklig. Vad spelar det för roll om operationen anses som riskfylld i förhållande till andra operationer? Nu är det ju just den här specifika operationen du ska göra, 4 på 1000 dör i samband med operationen. Det är 4 på 1000, varken mer eller mindre. Det är utifrån det du får avgöra om operationen är värd risken. | |
| homeopatrik - Ej medlem längre | 2009-05-04 23:41 | |
![]() | Utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv är 4 av 1000 väldigt få, men om just de fyra är dina bästa kompisar så är det ur ett subjektivt perspektiv väldigt många...Ja? | |
| kingcom | 2009-05-04 23:45 | |
![]() | alltså risken att man dör är väl alltid 50/50 antingen dör man, eller så gör man det inte men du kommer klara dig bra lycka till dessutom får man sköna drömmar av narkosen och fina minnen när man vaknar | |
| kingcom | 2009-05-04 23:47 | |
![]() | statistik är ju alltid hypotetiskt, dvs inte sant, utan endast en fantasi-uppskattning grundad på det förflutna. bestäm dig för att det ska gå bra, så gör det det | |
| JaapConrad - Ej medlem längre | 2009-05-04 23:49 | |
![]() | "alltså risken att man dör är väl alltid 50/50" "statistik är ju alltid hypotetiskt, dvs inte sant, utan endast en fantasi-uppskattning grundad på det förflutna." Well, för en del av oss tycks det vara mer eller mindre fantasier, ja. | |
| kingcom | 2009-05-04 23:59 | |
![]() | exakt konrad ity vi kan ingenting veta om framtiden | |
| apbur | 2009-05-05 00:11 | |
![]() | "alltså risken att man dör är väl alltid 50/50 antingen dör man, eller så gör man det inte" Helt lysande! Du förtjänar en kram kingcom :) | |
| homeopatrik - Ej medlem längre | 2009-05-05 00:15 | |
![]() | Inte helt lysande, min kompis Krille säger att risken att man dör alltid är 100%, det är bara en osäkerhet kring orsaken. | |
| kingcom | 2009-05-05 00:41 | |
![]() | apan; ja det gör jag :) kram | |
| dudeniro - Ej medlem längre | 2009-05-05 00:51 | |
![]() | Homeo, din kompis Krille verkar slug fast det finns naturligtvis undantag: Jag, ungdomar och tjackpundare. | |
| sophistry - Ej medlem längre | 2009-05-05 03:46 | |
![]() | Du har därmed 99,99% chans att överleva operationen. Hur stor chans har du att överleva utan operation? | |
| apbur | 2009-05-05 10:49 | |
![]() | Apropå matematik. | |
| emmylicious | 2009-05-05 12:27 | |
![]() | 99,6% blir det väl iallafall? :S | |
| Fobofobi - Ej medlem längre | 2009-05-05 12:53 | |
![]() | Om läkaren säger under efter operationen . var är min handske du får du nog sova djupt igen en stund | |
| Fobofobi - Ej medlem längre | 2009-05-05 12:53 | |
![]() | Om läkaren säger under efter operationen . var är min handske. då får du nog sova djupt igen en stund | |
| barbi | 2009-05-05 19:53 | |
![]() | Är det nån som vet hur många det är på andra op? Vad snittet ligger där? | |
| LowProfile - Ej medlem längre | 2009-05-05 20:05 | |
![]() | Lugn, kirurgen vet precis var han ska lägga snittet. ;-) Don´t worry, baby. *Hugs* | |
| dudeniro - Ej medlem längre | 2009-05-05 20:11 | |
![]() | Hur många snitt snittar en läkare i snitt? Skämt åsido, det där är väl inte offentlig statistik direkt barbi Oroa dig inte, det kommer att gå bra. | |
| barbi | 2009-05-05 21:49 | |
![]() | Tack ja de bara hoppas på de bästa:) men jag kan inte hjälpa att jag är orolig:( | |






