Spelrum
| Giraffen | 16 |
| Krokodilen | 0 |
| Elefanten | 0 |
| Musen Böjningslistan | 0 |
| Grisen Böjningslistan | 14 |
| Inloggade | 30 |
Mobilspel
| Pågående | 18 961 |
Forumkategorier
| Användare | Inlägg | |
|---|---|---|
| nulltj - Ej medlem längre | 2013-11-27 20:15 | |
![]() | Jäjä | |
| girlpowah - Ej medlem längre | 2013-11-27 20:17 | |
![]() | Fulsnack : Njae.. jag har blandad musiksmak. Men vissa låtar tycker folk är skit. Som jag lyssnar på. Så till viss del ja, förmodligrn. | |
| girlpowah - Ej medlem längre | 2013-11-27 20:19 | |
![]() | Den här är faktiskt bra! open.spotify.com/tra...wI EPGYIR7G | |
| A W K - Ej medlem längre | 2013-11-27 20:33 | |
![]() | Tack ni andra också dåååå! | |
| A W K - Ej medlem längre | 2013-11-27 20:33 | |
![]() | Hihi, "musiksmak" :) | |
| A W K - Ej medlem längre | 2013-11-27 20:38 | |
![]() | Vad säger ni, ska vi göra om det här till en Jesus-tråd ikväll eller? | |
| fulsnack | 2013-11-27 20:43 | |
![]() | Är det inte redan Jesutråden, jag trodde jag lade ribban förut...? | |
| kajix | 2013-11-27 20:45 | |
![]() | jag har svårt att tänka mig att inte gilla en musik. | |
| A W K - Ej medlem längre | 2013-11-27 20:45 | |
![]() | Såg nu. Usch vad du syndar :( | |
| A W K - Ej medlem längre | 2013-11-27 20:48 | |
![]() | Ni komemr alla att brinna i helvetet!!!!!!!!!!11 | |
| fulsnack | 2013-11-27 21:20 | |
![]() | Känner redan nu att jag börjar bli lite smått anti hela jesugrejen. Jag gjorde en deal med mig själv för flera år sedan, efter en kväll innehållandes kristna vänner och vin, att aldrig diskutera religion igen. Men... hallå... vad fan hände med vetenskap?! | |
| A W K - Ej medlem längre | 2013-11-27 23:18 | |
![]() | Vetenskapen är bara en massa lögner, Jesus är sanningen, vägen, livet osv. | |
| hfranke | 2013-11-28 00:29 | |
![]() | Hehe. Jaha, då börjar det snart smyga in massa citat och sånt där om att folk ska be för en snart även i denna tråd... Idag har jag varit sjukt grinig på min telefon. Den laddar ur sig fortare än den laddar upp sig! Försökte få tag på en extern laddare, har en Samsung galaxy s3. Hittade en på 24.se men då fanns den inte i lager... hittade en på ebay för 4 dollar, men det tar väl två veckor innan den kommer. I övrigt har jag det bra, tackar som frågar, varit ledig idag och varit ute och köpt en present åt en blivande 40åring. Dags att sova! Natti natti på er alla raringar. | |
| Nattrafn - Ej medlem längre | 2013-11-28 04:49 | |
![]() | :o | |
| corlini | 2013-11-28 06:44 | |
![]() | såg att ni nämnt spotify, det är skit hela den grejen. har en bekant högt uppsatt inom spotify stockholm och flera artister i bekantskapskretsen genom jobbet och alla där säger samma sak - ren skit. 0,0029 öre eller om det var ännu mindre är "gaget" till låtmakare och artist per spelning. lady gaga som var populäraste artist 2012 fick 4600:- för alla sina sammanlagt. hoppas det inte uppfinns fler spotifys, det tar död på artisteriet. eller hoppas det uppfinns fler som ger betalt till den som levererar. hursom, nu är det morgon sedan ett tag och hästarna har ätit klart så det är dags att släppa ut hästar och göra iordning stallet = mocka boxar :( sen är det ljust och det roliga kan börja. | |
| ig-apan - Ej medlem längre | 2013-11-28 10:59 | |
![]() | Vad jag kan se har du inte en enda siffra som är rätt i ditt inlägg. Vad gäller ersättningen per spelad låt har du hamnat snett med i runda slängar en faktor 1000. Saxar detta från artikel som är _kritisk_ till Spotify: "Artisterna får i dag bara några ören per låt när den spelas på Spotify": www.dn.se/ekonomi/sv...si kjattar/ Enligt Wikipedia får artisterna 4-5 öre per låt, vilket stämmer med den relativt färska artikeln. Sifferuppgiften vad gäller Lady Gagas ersättningsnivå är också åt helvete fel. Tänk miljoner lyssningar x 4-5 öre så inser du att du borde vara lite hårdare i din källkritik. Jag vet inte vad du menar med att Spotify skulle ta död på artisteriet. Att folk faktiskt börjar betala för den musik de lyssnar på är väl bra? Betalningsviljan tycks dessutom vara växande så både antalet användare och ersättningen till artisterna borde rimligtvis öka vartefter. Själv har jag sålt alla mina cd-skivor. Det enda jag kan invända mot Spotify är att en och annan artist (inte många) saknas. | |
| ig-apan - Ej medlem längre | 2013-11-28 11:03 | |
![]() | Och om dina "artister i bekantskapskretsen" skrev lite bättre musik kanske fler ville lyssna på dem och då skulle de inte vara så lessna nästa gång de inte har råd att köpa korv. ;) | |
| corlini | 2013-11-28 18:57 | |
![]() | jag har inte en aning om detta, det var ett par jag känner som satt och var upprörda. de nämnde detta, kanske lite förfriskade och överdrev. det jag reagerade på var hur lite efter kostnader, skivbolag, prfolk, agenter osv som blir över. men hittade detta, vet inte varför du litar till 100% på wikipedia enbart www.svt.se/kultur/et...-s potify-1 0,23 öre. Ett vanligt avtal för ett mindre skivbolag ger sedan 15 procent av detta till artisten - 0,036 öre. 0,19 öre till singer/songwriter En artist som både framfört och skrivit låten själv, som företräds ett litet skivbolag får alltså 0,19 öre för varje gång någon väljer att lyssna på den via Spotify. ok att jag hade fel eller hört fel, men inte så in i helsike som du ville påstå var det. | |
| hfranke | 2013-11-28 19:00 | |
![]() | Hej på er! Sitter på jobbet och väntar på att klockan ska gå fort fort! Dags att ställa fram fika till patienterna, räkna bestick, dela ut mediciner och försöka behålla den lugna stämningen på avdelningen. Hoppas det går fort tills jag slutar, ska bort efter jobbet. | |
| hfranke | 2013-11-28 19:03 | |
![]() | Hej corlini. Tänkte fråga en sak. På vintern, är det lika mycket tävlingar å sånt då, eller har du liksom nån period där det är vila (alltså jag förstår ju att det är i princip lika mycket jobb ändå, med att hålla igång och träna, tänkte mest på om du har lika mycket resor och sådär)? | |







