Spelrum
| Giraffen | 2 |
| Krokodilen | 0 |
| Elefanten | 0 |
| Musen Böjningslistan | 0 |
| Grisen Böjningslistan | 0 |
| Inloggade | 2 |
Mobilspel
| Pågående | 19 134 |
Forumkategorier
| Användare | Inlägg | |
|---|---|---|
| Minta | 2009-10-07 16:01 | |
![]() | Vilken läkarvetenskap och logik? | |
| sekoboku - Ej medlem längre | 2009-10-07 16:32 | |
![]() | Minta Jag kan inte utalla mig som läkare eftersom jag inte är en, kan bara hänvisa till Thomas Jacksons litteratur. Rent logiskt kan jag bara skriva under på Elisabeth Höglunds synpunkter i punktform nämligen. " En lång rad märkliga iakttagelser gjordes: 1. De asylsökande barnen gick in i sitt apatiska tillstånd direkt efter det att familjerna fått avslag på sina asylansökningar. 2. De sjuka barnen blev i flertalet fall friska, så fort föräldrarna beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige. 3. Fenomenet uppgivenhetssyndrom bland flyktingbarn var helt okänt i länder utanför Norden (läs Sverige). 4. Det mycket stora antalet apatiska flyktingbarn. 5. Epidemin följde hela tiden samma mönster. 6. Flertalet familjer saknade identitetshandlingar, något som gjorde, att ingen visste, om de apatiska barnen var föräldrarnas biologiska barn eller ej. DNA-prover fick inte tas, eftersom det ansågs integritetskränkande." | |
| Miss Yoco - Ej medlem längre | 2009-10-07 16:44 | |
![]() | sekoboku: -------> 2009-10-07 14:41 "Du får inte glömma att Sverige har Europas mest humana flyktinglagar,...." "... ändå får inte de här uppehållstillstånd eftersom de just det inte är flyktingar...." ------------------------- ------- En gång för alla, sekoboku. Sluta och sprida sådana missuppfattningar som ovan! Sverige HAR INTE Europas mest humana flyktinglagar! Sveriges flyktinglagar ser ut precis likadana som de övriga ländernas inom EU, varken mer eller mindre. Läs din läxa innan du uttalar dig. - Och sen hurpass humana eller inhumana dessa lagar berörande flyktingarna är, det kan förstås diskuteras, MEN de ser precis likadana ut i alla länder inom EU - som sagt. ------------------------- - sekoboku: "... ändå får inte de här uppehållstillstånd eftersom de just det inte är flyktingar...." ----------------------- Vilka DOM? Vilka pratar du om? Dom som väntar på besked om sina asylärenden? Vad vet du om det? Hur pass insatt är du i vilka som är flyktingar och vilka inte? Jobbar du med sånt? Vad grundar du ditt påstående i? Helt OT, sekoboku, ditt nick har en ganska lustig betydelse på ett annat språk. :P Vore jag dig, så skulle jag nog...hmpf...åtminstone överväga att byta nick... :P | |
| Evy_83 | 2009-10-07 18:30 | |
![]() | Miss Yoco, tyvärr borde du läsa på mer. Sverige tar troligen emot mest flyktingar i förhållande till antalet invånare i landet. Om man ser till ländernas storlek ligger vi på plats 5-6 i Europa. Vår flyktingpolitik har tyvärr varit och är alltför generös. De som har kommit hit har därför inte kunnat bli integrerade i samhället. | |
| Miss Yoco - Ej medlem längre | 2009-10-07 19:10 | |
![]() | Hm...Evy_83, du kanske kan läsa en gång till vad jag skrev till sekoboku. För jag tror att det klarnar om du grunnar lite... Och håll isär de två sakerna...flyktinglagen är EN sak ( och det är endast den jag har skrivit om här ovan ), och antalet flyktingar Sverige tar emot är en ANNAN sak, men likaväl, så rätten att få stanna i Sverige utifrån flyktingskäl grundar sig på lagar som är gemensamma för samtliga EU länder....det vill säga, att Sverige har INTE humanare eller inhumanare, eller mer generösa, eller mindre generösa flyktinglagar ( OBS! flyktinglagar ) än något annat av EU-länderna. | |
| Evy_83 | 2009-10-07 19:17 | |
![]() | Hm, det beror på hur man tillämpar lagarna också, har inte kunskap om lagarna i andra länder heller. Antalet flyktingar talar dock sitt tydliga språk. Bara att besöka våra grannländer i Norden så ser man skillnaden. | |
| micro113 | 2009-10-07 19:25 | |
![]() | Sverige tar emot väldigt få flyktingar. Myten om stora flyktingströmmar är just bara en myt. Vi har en stor anhöriginvandring -- men det har ingenting att göra med hur många flyktingar som kommer hit. | |
| Miss Yoco - Ej medlem längre | 2009-10-07 19:32 | |
![]() | Men ojsan, micro har äntligen läst på.... *l* - Men bara delvis. För anhöriginvandringen är inte stor den heller. <----- fakta. | |
| stol | 2009-10-07 19:37 | |
![]() | Apatiska barn=kvalificerad skitsnack | |
| Evy_83 | 2009-10-07 19:38 | |
![]() | Ge er nu, nuvarande siffror kanske är lite lägre (dock höga jämfört med andra länder). Det är ju bara att titta sig om i lite större orter. Är "getton" med invandrare som inte kommer in på svenska arbetsmarknaden något önskvärt i vårt samhälle, något har gått fel i vår politik. | |
| Miss Yoco - Ej medlem längre | 2009-10-07 19:48 | |
![]() | Evy_83 -------> 2009-10-07 19:17 "Hm, det beror på hur man tillämpar lagarna också" Nej, det beror INTE på hur Sverige tillämpar den gällande flyktinglagen. | |
| micro113 | 2009-10-07 20:02 | |
![]() | Miss Yoco Jag har hela tiden varit påläst -- att sen du inte kan läsa är en annan sak. Den största andelen är anhöriginvandring -- och det är många jo. Du kanske själv skall ta dig tid att bläddra i statistiken. | |
| micro113 | 2009-10-07 20:04 | |
![]() | Evy_83 De flesta som bor i dessa områden är inte flyktingar -- de är invandrare -- och har alltså inte flyktingstatus. Två skilda grupper -- två skilda uppehållsskäl - och skilda lagstiftningar. | |
| migränn | 2009-10-07 20:10 | |
![]() | Jag tror att vissa länder tillämpar mera generösa reglar vem som kan få flyktingstatus, på så viss gör det skillnad i slutändan, även om man har gemensamma lagar inom EU. Miss Yoco skriver här innan att anhöriginvandring inte är stor. märkt med ordet fakta..?? En siffra är fakta, men om den är stor eller liten kan väl inte vara fakta?? Det beror hur det uppfattas av en person -och det kan inte vara fakta. Vissa tycker att budgetunderskottet är liten, andra tycker att samma belopp är stor.. Jag kan inte se logiken där precis. | |
| micro113 | 2009-10-07 20:14 | |
![]() | Familjeskäl vanligaste anledningen till invandring Under 2008 invandrade 74 067 utomnordiska medborgare till Sverige, 35 977 kvinnor och 38 090 män. Det motsvarar 73 procent av den totala invandringen. Bland dessa fick 47 procent uppehållstillstånd på grund av familjeband som var den vanligaste anledningen till invandring. Källa SCB | |
| Evy_83 | 2009-10-07 20:14 | |
![]() | micro113, det är dags att du hänvisar till fakta, dina tunna påståenden börjar bli jobbiga. | |
| stol | 2009-10-07 20:34 | |
![]() | Det är ingen ide att hålla på och tjata om invandringen, det har gått så långt att det inte går att göra något bra av denna enorma massinvandring som våra politiker har tillåtit. Det är kört det är bara att acceptera. Men en sak är säkert, fy fan vad det kommer att smälla i detta land och då kan vi Svenskar hälsa hem. | |
| Cum - Ej medlem längre | 2009-10-07 20:35 | |
![]() | Jag ser ofta de apatiska barnen i mitt arbete, utan att nämna vad jag jobbar med. Utan att ha vetenskapliga belägg, så kan jag säga med säkerhet att många av de sk apatiska barnen från de forna sovjetrepublikerna inte alls är apatiska. Tyvärr så utnyttjas de istället av föräldrarna som coachar dem att spela sjuka. I Moskva finns det till och med resebyråer som lär ut hur man ska handskas med de svenska myndigheterna genom diverse blufftekniker. Gällande barn som kommer från rena krigszoner, tex Somalia och Eritrea, så handlar det sällan om någon bluff. | |
| micro113 | 2009-10-07 20:37 | |
![]() | Evy_83 Gällande anhöriginvandringen så hänvisade jag just till fakta från SCB. Om du vill ha fakta angående skillnaden på flykting och invandrare, så hänvisar jag dig till en ordbok. | |
| stol | 2009-10-07 20:37 | |
![]() | Det kommer inta att bara smälla i Sverige utan i hela Europa. Invandrarna kommer inte att acceptera at d aldrig får en chans till ett eller en vettig bostad. | |





