Spelrum
| Giraffen | 21 |
| Krokodilen | 0 |
| Elefanten | 0 |
| Musen Böjningslistan | 0 |
| Grisen Böjningslistan | 8 |
| Inloggade | 29 |
Mobilspel
| Pågående | 19 592 |
Forumkategorier
| Användare | Inlägg | |
|---|---|---|
| Speeedo - Ej medlem längre | 2012-11-18 22:50 | |
![]() | Tror ej min källa ljuger som jobbar där.... | |
| Maradona1986 | 2012-11-18 22:57 | |
![]() | Att denna tråden har överlevt så länge är dåligt. Här kommer en länk till en bra text från en välkänd humanist: www.dn.se/blogg/ryds...sa mhallet/ SD är rasister med sitt ursprung i nynazismen under åttiotalet. Åkesson har förvisso gjort ett gott jobb att polera fasaden, men de är fortfarande samhällets avskum. 5,7% av svenskarna borde skämmas när de ser sig själva i spegeln. Jag vägrar att tro att dagens opinionsundersökningar verkligen visar vad vi kan förvänta oss 2014. Så jävla korkade är knappast en tiondel av Sveriges befolkning. | |
| ttiittii - Ej medlem längre | 2012-11-18 23:04 | |
![]() | speedo,jag tror inte heller att din källa ljuger,jag vet att han ljuger | |
| Speeedo - Ej medlem längre | 2012-11-18 23:09 | |
![]() | Ok.pratat med den personen? Ok personen ljuger. Källan skojjade... Ttiittii ta bort struten från ansiktet så du ser helheten å börja förstå lite... | |
| Speeedo - Ej medlem längre | 2012-11-18 23:11 | |
![]() | Å hur kan du *tro* bara att det är en han? | |
| Måns_E | 2012-11-18 23:16 | |
![]() | Speeeedo, jag misstror inte att din källa uppfattar att det är 90% invandrare på häktena. Men tredje handsuppgifter som inte på något sätt går att styrka är inte så mycket till diskussionsunderlag. Folk tror och tycker allt möjligt, men kom med källor och siffror istället för att du har hört något från någon du känner. | |
| ttiittii - Ej medlem längre | 2012-11-18 23:19 | |
![]() | i verkligheten så är invandrare över representerade i kvinnofridsbrott,och inga andra brott ,men denna propaganda har jag hört sen början av 80-talet av främlingsfientliga människor,då var det Nordiska rikspartiets propaganda.och det är lika fel då som nu | |
| Speeedo - Ej medlem längre | 2012-11-18 23:20 | |
![]() | Ursäkta...men källan jobbar där å tror ej utan vet. Sen har jag ej sagt häktena utan häktet i gbg. Du har fått både källa samt siffror. Å varför kan man ej få siffror från nån man känner å som vet faktat om sin arbetsplats??? | |
| ttiittii - Ej medlem längre | 2012-11-18 23:21 | |
![]() | därför att denna peroson kanske är sverige demokrat | |
| Speeedo - Ej medlem längre | 2012-11-18 23:29 | |
![]() | Jasså? Hur kan du dömma en person på det viset. Om den personen hade varit det så har vi väl fri rösträtt? Sen verkar det jobbigt att höra den faktan för dig ttiittii. Kul att du vaknade till nu. Tråkiga siffror men tydlig sant. Skrämmande. | |
| ttiittii - Ej medlem längre | 2012-11-18 23:33 | |
![]() | nä det är inte sant när det räknas ,så räknas det på hela sverige ,det går inte att räkna ut sveriges snödjup på bara skåne det blir liksom fel då | |
| Måns_E | 2012-11-18 23:38 | |
![]() | Jaha, har personen ifråga frågat varje intagen och fört statistik på det? Och sedan dessutom pratat med samtliga andra häkten? Jag tror som sagt att det är fullt möjligt att den personen har uppfattningen om att det är så, men jag tycker trots det att det inte är en fullt tillförlitlig källa. Vi människor har nämligen en förmåga att se det vi vill se, eller det vi förväntar oss. Det finns gott om forskning på det området också. Så en tredjehandskälla via hörsägen tillför inte så värst mycket faktaunderlag ö h t. | |
| hundbiten - Ej medlem längre | 2012-11-18 23:44 | |
![]() | Nu har jag skrivit till Kriminalvården i Göteborg och frågat hur det ligger till. Väntar med spänning på svar. | |
| Speeedo - Ej medlem längre | 2012-11-18 23:48 | |
![]() | Kanon. Men enligt någon här va det sekretessbelagt å sa att denna person borde få sparken?? Denna person som sa det visste att man ej får säga sådana saker till allmänheten.... Hoppas du får svar iaf.... | |
| Måns_E | 2012-11-18 23:52 | |
![]() | Jag ser också fram emot svaret. | |
| Speeedo - Ej medlem längre | 2012-11-19 00:33 | |
![]() | Kriminalvården har ingen statistik på hur många invandrare det sitter i fängelserna. Men dom kan säga hur många som är utländska medborgare men det är iofs inte samma sak. En överblicksbild av hur det ser ut är att den 1 okt 2011 fanns det 28% utländska medborgare i svenska fängelser. | |
| Måns_E | 2012-11-19 00:40 | |
![]() | Jo, skrev inte jag just det några inlägg upp? Det är ganska stor skillnad mellan 28% och 80% | |
| Speeedo - Ej medlem längre | 2012-11-19 00:43 | |
![]() | Japp det gjorde du....jag vet det också å ej sagt emot.det . Sagt att häktet i göteborg hade 90% invandrare när jag frågade personen. | |
| SylviaPlath - Ej medlem längre | 2012-11-19 00:50 | |
![]() | Häktet har väl sin egen statistik som kan kollas upp isf? | |
| corlini | 2012-11-19 07:07 | |
![]() | ni pratar ju om olika saker. 28% visar antal utländska medborgare, invandrare visar bara de invandrade medans de omtalade ca 80% innefattar utländska medborgare, invandrade och de med invandrarbakgrund (dvs även 2a generationen) att både invandrare och den 2a generationen är kraftigt överrepresenterad är själva kärnan eftersom detta antagligen reducerats kraftigt om vi klarat av att integrera dem som kommer. | |







