Spelrum
| Giraffen | 23 |
| Krokodilen | 0 |
| Elefanten | 0 |
| Musen Böjningslistan | 2 |
| Grisen Böjningslistan | 28 |
| Inloggade | 53 |
Mobilspel
| Pågående | 19 519 |
Forumkategorier
| Användare | Inlägg | |
|---|---|---|
| Nattravn - Ej medlem längre | 2008-04-30 23:14 | |
![]() | O_o | |
| Nattravn - Ej medlem längre | 2008-04-30 23:14 | |
![]() | Tinna: Vad är det du vill diskutera med det då? | |
| vita_syrener - Ej medlem längre | 2008-04-30 23:15 | |
![]() | fultal?? inte mustal? | |
| bennyboll - Ej medlem längre | 2008-04-30 23:16 | |
![]() | jag hade ju 1 och 1.. riktig tråkmåns alltså!!! | |
| vita_syrener - Ej medlem längre | 2008-04-30 23:17 | |
![]() | :) | |
| Kolbxbo - Ej medlem längre | 2008-04-30 23:18 | |
![]() | Ju fler möss desto högre mustal ;-) | |
| Kolbxbo - Ej medlem längre | 2008-04-30 23:19 | |
![]() | Fultal mena jag...haha | |
| bennyboll - Ej medlem längre | 2008-04-30 23:19 | |
![]() | heter det inte flera möss? Då måste det bli mösstal???? | |
| vita_syrener - Ej medlem längre | 2008-04-30 23:19 | |
![]() | Tror jag inte att du menade faktiskt;) | |
| Lövhögen2 | 2008-04-30 23:20 | |
![]() | Ditt Fultal är: 42 Du tillhör Fultalsgrupp 3 Ditt Fultal är i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer. Analys: "Grattis. Du är vanlig. Det är sådana som du som gör Sverige till vad det är idag. Ditt fultal ligger helt inom ramen för Socialstyrelsens rekommendationer. Du har med största sannolikhet sex 2,3 gånger i veckan, äter fyra skivor bröd om dagen, äger tax, Volvo och sitter i kassan på Coop Konsum i Sveg. Du drömmer om att vinna på lotto och ditt sexliv börjar gå lite på tomgång. På grund av tristessen finns det en risk för att du och din partner, tillsammans eller på skilda håll, börjar höja era fultal. För att råda bot på detta rekommenderar socialstyrelsen några enkla tips för att piffa upp sexlivet: Varför inte prova några nya spännande ställningar, "det grekisk-romerska krysset", "den proteinrika lasagnen" eller kanske "den trånga pyrrussegern" (den utan matolja)?" Hmm hur gör man för att ha sex 2,3 gånger i veckan??? Avbrutet samlag...? ;-) | |
| vita_syrener - Ej medlem längre | 2008-04-30 23:23 | |
![]() | Nåt sånt.... | |
| bennyboll - Ej medlem längre | 2008-04-30 23:24 | |
![]() | Om nu Lövhögen2 är så vanlig som testet säger, vad är jag då???? Fultal:1 och tillhör fultalsgrupp:1..... Kan någon förklara det för mej? Vet att jag ska ta mej till närmaste pingstkyrka, men sedan då???? | |
| Pajas - Ej medlem längre | 2008-04-30 23:25 | |
![]() | Undrade också över det där, samlag 2,3 gånger i veckan? Det är något jag har missat. Är det någonstans jag kan gå för att få igen alla missade samlagstillfällen? | |
| vita_syrener - Ej medlem längre | 2008-04-30 23:26 | |
![]() | Kom till mig så kan vi väl slå våra kloka huvuden ihop och göra stan...så ska vi se på fultal sen:) | |
| bennyboll - Ej medlem längre | 2008-04-30 23:26 | |
![]() | Har ni någon Pingstkyrka där då, vita_? | |
| vita_syrener - Ej medlem längre | 2008-04-30 23:31 | |
![]() | Jaadå...vi kan gå tillsammans som ler och långhalm;) | |
| bennyboll - Ej medlem längre | 2008-04-30 23:32 | |
![]() | bra...kommer meddesamma!!! | |
| -bara Ann - Ej medlem längre | 2008-04-30 23:33 | |
![]() | ursäkta... vad går denna tråd ut på? | |
| vita_syrener - Ej medlem längre | 2008-04-30 23:49 | |
![]() | fultal tror jag och jag vet inte om det gäller snyggast eller fulast:) | |
| bennyboll - Ej medlem längre | 2008-04-30 23:50 | |
![]() | inte vet jag..jag bara vet att jag ska till pingstkyrkan... | |




