Spelrum
Giraffen | 29 |
Krokodilen | 0 |
Elefanten | 0 |
Musen Böjningslistan | 0 |
Grisen Böjningslistan | 18 |
Inloggade | 47 |
Mobilspel
Pågående | 19 024 |
Forumkategorier
Användare | Inlägg | |
---|---|---|
brossander | 2016-02-07 16:20 | |
![]() | Överskott av män Männen har blivit fler än kvinnorna i Sverige . Forskare varnar för att en allt större grupp av unga lågutbildade män som inte får jobb eller partner. Detta kan leda till mer våld o brottslighet . Vad aser du ? | |
liminal - Ej medlem längre | 2016-02-07 16:31 | |
![]() | Övervikten män gäller bland ungdomar. I grunden troligen korrekt att det bidrar till oroligheter. Evidensen hämtas dock från Kina och Indien, om det är Valerie Hudson du tänker på när du säger "forskare". Sverige är ett lite annorlunda land. Anhöriginvandring är vidare kvinnodominerad. Det jämnar därför ut sig något med tiden. | |
micro113 | 2016-02-07 16:38 | |
![]() | liminal Nej, det finns ingenting som tyder på att det jämnar ut sig med tiden. Tvärtom - 90% av 16-17 åringarna som kommer hit är män .. och de har inga fruar att hämta hit. Bland den vuxna befolkningen finns inte heller någon sådan utjämning. Sverige tar emot 70% män -- till skillnad från övriga Europa där siffran är 66% - vilket det också är alarmerande siffror. De tar dock relativt emot färre människor och får därför inte samma skevhet som i Sverige.. Enda möjligheten för att jämna ut siffrorna är att göra som Kanada - aktivt stänga män ute och aktivt ta hit kvinnor. Så länge gränserna är öppna så fylls skevfördelningen bara på ... Att dessutom sitta och rycka på axlarna åt den generation flickor/kvinnor som kommer drabbas hårdast av att en femtedel av männen är övertalig det är så oansvarigt så man orkar inte ens skaka på huvudet längre ... | |
janne121212 | 2016-02-07 16:39 | |
![]() | Som vanligt liminal verkar du aldrig oroa dig för något som har med flyktingkrisen att göra. Att övervikten gäller män bland ungdomar är det värsta scenariot av alla. Unga män med annan syn på sex och samlevnad och i sin mest sexuellt aktiva fas kommer bara att ge upphov till problem i synnerhet för unga kvinnor/flickor. Dessutom kommer det att medföra en kraftigt ökad brottslighet i största allmänhet, som alltid följer med en mansdominans. Det räcker väl med att titta på vad som händer på de olika boende för ensamkommande barn. Men som vanligt kan man blunda och hoppas. | |
micro113 | 2016-02-07 16:39 | |
![]() | Och nej -- övervikten bland män gäller hela befolkningen, däremot är talet 123 unga män per 100 tjej i åldersgruppen något som gäller dagens 16-17 åringar. Fullt så skevt är det inte för medelålders. | |
micro113 | 2016-02-07 16:45 | |
![]() | Det föds i Sverige ca 46 000 pojkar per år, och något färre flickor .. Nu har vi på ett år fått ett tillskott på 30 000 - 35000 pojkar/unga män -- nästan en hel årskull mao ... Och då är det "ensamkommande flyktingmän" som räknats -- inte de som kommit hit med pass och uppgifter som visar att de är vuxna ... | |
Bitte - Administratör | 2016-02-07 17:00 | |
![]() | Denna debatt passar i någon av trådarna om flyktingsituationen om den ska diskutera ämnet ensamkommande www.betapet.se/forum...ad id=35529 www.betapet.se/forum...ad id=35489 Bitte | |
Salka1 | 2016-02-07 17:10 | |
![]() | Det vore intressant att veta läget globalt eftersom folk flyttar på sej. Sverige är ett öppet land så det är ju inga problem att hitta en partner utanför landsgränsen. | |
micro113 | 2016-02-07 17:13 | |
![]() | Bitte Hur kan man diskutera ämnet utan att ta upp ensamkommande - med hänsyn till att det är i den gruppen som skevfördelningen är absolut störst - samt den grupp som påverkar framtiden för våra unga flickor mest... 70% av samtliga flyktingar som kommer till Sverige är män .. I gruppen ensamkommande är siffran 90%.. Hur skall man kunna diskutera skevheten om inte relevanta fakta får diskuteras? | |
micro113 | 2016-02-07 17:15 | |
![]() | Salka1 Givet skiftet från en majoritet kvinnor i landet till en majoritet män så är det uppenbarligen inte så enkelt -- för då hade vi endera haft fler kvinnor relativt sett i landet, eller färre män, hur man nu vill se det... (Kvinnor flyttat hit/män ut) | |
Lågintensiv | 2016-02-07 17:16 | |
![]() | Bitte menar väl att diskussionen ryms i redan existerande tråd? Håller med om det. | |
Lågintensiv | 2016-02-07 17:17 | |
![]() | Men ja, vi har redan konstaterat att överskottet av män är en av utmaningarna som flyktingkrisen för med sig. Överskott av män är negativt. | |
Bitte - Administratör | 2016-02-07 17:22 | |
![]() | Precis Lågintensiv det är det jag menar . Bitte | |
micro113 | 2016-02-07 17:22 | |
![]() | Jag håller inte med om det - utan anser att den problematiken bör ha en egen tråd som riktar in sig på just den. Det är inte något som kan bakas ihop med övrigt eftersom den framtida konsekvensen och problematiken är ett av de allvarligaste problem som ett samhälle kan ställas inför. Där män är undertaliga utökas mäns rättigheter - i samhällen där kvinnor är undertaliga så begränsas kvinnors möjligheter och livsutrymme. | |
Salka1 | 2016-02-07 17:24 | |
![]() | Det är bra att kvinnorna har mycket att välja på :) | |
Bitte - Administratör | 2016-02-07 17:25 | |
![]() | Ämnet ryms under de två trådarna jag länkat till Bitte | |
Diskussionen är arkiverad och ej öppen för nya inlägg.